Morada | Alameda do Aqueduro - Club House 2605-193- Belas |
Telefone | 219626640 |
Fax | 219626641 |
golfe@planbelas.pt | |
Website | www.belasclubedecampo.pt |
Caddy-Master | Luis Braz |
Profissional | Keith Barrett |
Greenkeeper | Paul Saunders |
Características do Campo:
Breve descrição do campo | O campo de golfe do Belas Clube de Campo é um Championship Golf Course com um traçado excepcional, com fairways e greens por vezes implantados em vales profundos, proporcionando inesquecíveis vistas panorâmicas. |
Ano de inauguração | 1998 |
Arquitecto | William Rocky Roquemore |
Nº de buracos | 18 | Par | 72 | Comprimento | 6109 |
Tipo de relva | Pen eagle |
Infra-estruturas de Apoio:
Competições | |
Horário de funcionamento | Inverno 07h30 - 18h00 | Verão 07h30 - 20h20 |
Dias de Encerramento | Nenhum |
Apresentação de Certificado de Handicap | Sim |
Buggies | Sim | Frota 50 |
Green Fee | Sim |
Forma de pagamento | Todas |
Acesso | Dirija-se à CREL/A9, quer através da A1, A5, A8 ou IC19. Na CREL utilize a saída para BELAS, e após a portagem, siga em direcção à N250. No entroncamento, vire à direita, e logo à esquerda atravessando a ponte. Siga as setas Belas Clube de Campo. |
Coordenadas GPS | 38º4828.10 N / 9º1627.32 W |
Outras informações |
Informação adicional:
Clubhouse | Sim |
Alojamento | |
Balneários | Sim |
Cacifos | Sim |
Loja de Golfe | Sim |
Restaurante | Sim |
Bar | Sim |
Escola | Sim |
Putting-green | Sim |
Driving range | Sim |
Chipping | Sim |
Outras |
Imagens: